Peut-on changer la taille de ses pneus moto ?

Vous devez monter des pneus moto homologués par votre constructeur de moto pour rester couvert par votre assurance et en conformité vis-à-vis de la législation.

En cas de roulage avec un pneu surdimensionné, vous risquez d’imposer des contraintes mécaniques supérieures à votre moto qui n’a pas été prévue pour cela. Le risque d’aquaplaning augmente, le temps de chauffe augmente, l’équilibre de la moto peut être moins bon…

Cependant, pour des raisons esthétiques ou de choix personnel, vous pouvez avoir envie de changer la taille de vos pneus. Veillez à garder un indice de charge et un indice de vitesse supérieurs ou égaux à ceux préconisés par votre constructeur.

Voici la table de correspondance pour les pneus moto :

Avant

16"
Taille pneu Jante (pouce)
110/90-16 2.15 - 3.00
120/80-16 2.50 - 3.00
130/70-16 3.50 - 4.00
130/90-16 2.50 - 3.50
150/80-16 3.00 - 4.00
17"
Taille pneu Jante (pouce)
110/70-17 3.00 - 3.50
110/80-17 2.15 - 3.00
120/60-17 3.50 - 3.75
120/70-17 2.75 - 3.75
120/80-17 2.50 - 3.00
120/90-17 2.50 - 3.00
140/80-17 3.00 - 4.00
150/80-17 3.00 - 4.25
18"
Taille pneu Jante (pouce)
100/90-18 2.15 - 2.75
110/80-18 2.15 - 3.00
110/90-18 2.15 - 3.00
120/70-18 3.00 - 3.75
120/90-18 2.50 - 3.00
130/60-18 3.50 - 4.00
130/70-18 3.00 - 4.00
140/70-18 3.00 - 4.50
19"
Taille pneu Jante (pouce)
90/90-19 1.85 - 2.50
100/90-19 2.15 - 2.75
110/90-19 2.15 - 3.00
120/70-19 3.00 - 3.75
20"
Taille pneu Jante (pouce)
120/70-20 3.50
140/60-20 3.75
150/55-20 4.50
21"
Taille pneu Jante (pouce)
80/90-21 1.60 - 2.15
90/90-21 1.85 - 2.50
120/70-21 3.00 - 3.75
23"
Taille pneu Jante (pouce)
120/70-23 3.50 - 4.00
130/60-23 3.50 - 4.00
24"
Taille pneu Jante (pouce)
130/70-24 4.00
26"
Taille pneu Jante (pouce)
120/50-26 3.50

Arrière

15"
Taille pneu Jante (pouce)
130/90-15 2.50 - 3.50
140/80-15 2.75 - 3.75
140/90-15 2.75 - 3.75
150/80-15 3.00 - 4.25
150/90-15 3.00 - 4.00
170/80-15 3.50 - 5.00
180/70-15 4.25 - 5.50
200/70-15 5.50 - 6.50
230/60-15 6.25 - 8.00
250/55-15 9.00
16"
Taille pneu Jante (pouce)
130/90-16 2.50 - 3.50
140/90-16 2.75 - 3.75
150/80-16 3.00 - 4.00
160/80-16 3.50 - 4.50
170/70-16 4.25 - 5.50
180/60-16 4.50 - 5.50
180/70-16 5.00 - 6.00
200/60-16 5.50 - 6.25
240/50-16 7.00 - 8.00
17"
Taille pneu Jante (pouce)
120/90-17 2.50 - 3.00
130/90-17 2.50 - 3.50
140/80-17 2.75 - 4.00
150/60-17 4.00 - 4.75
150/70-17 4.25 - 4.50
160/60-17 4.25 - 5.50
160/70-17 3.75 - 5.00
170/60-17 4.25 - 5.50
180/55-17 5.50 - 6.00
190/50-17 6.00 - 6.50
190/55-17 6.00 - 6.50
200/50-17 6.00 - 6.50
200/55-17 6.00 - 6.50
210/50-17 6.00 - 7.00
300/35-17 10.0 - 11.0
330/30-17 11.0 - 12.5
18"
Taille pneu Jante (pouce)
110/90-18 2.15 - 3.00
120/90-18 2.50 - 3.00
130/80-18 2.50 - 3.50
140/70-18 3.00 - 4.50
150/70-18 3.50 - 4.50
160/60-18 4.25 - 5.00
170/60-18 4.00 - 5.00
180/55-18 5.50 - 6.00
200/50-18 5.50 - 6.50
210/40-18 7.00 - 8.00
240/40-18 8.00 - 9.00
250/40-18 8.50 - 9.50
260/35-18 8.50 - 9.50
260/40-18 8.50 - 9.50
280/35-18 9.50 - 10.5
300/35-18 10.0 - 11.0
310/35-18 10.0 - 11.0
360/30-18 13.0
20"
Taille pneu Jante (pouce)
140/60-20 3.75
150/55-20 4.50
200/40-20 6.00 - 6.50
220/50-20 6.50 - 7.50
260/30-20 9.00
280/40-20 9.50 - 10.5
21"
Taille pneu Jante (pouce)
200/70-21 6.25
260/35-21 9.00
Continuer à naviguer sans accepter >
À propos des cookies et autres traceurs
Grip500.be (GRIP500) et ses partenaires (Google, Hotjar, Microsoft) utilisent des témoins de connexion (cookies) et autres traceurs (webstorage) pour assurer le bon fonctionnement du site, faciliter votre navigation, réaliser des mesures statistiques et personnaliser ses campagnes publicitaires. Les cookies et autres traceurs stockés sur votre terminal sont susceptibles de contenir des données à caractère personnel. Aussi, nous ne déposons aucun cookie ou autre traceur sans votre consentement libre et éclairé à l’exception de ceux indispensables pour le fonctionnement du site. Nous conservons votre choix pendant 6 mois. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en vous rendant sur la page cookies et autres traceurs. Vous pouvez choisir de continuer à naviguer sans accepter le dépôt de cookies ou autres traceurs. Le refus ne fait pas obstacle à l’accès aux services GRIP500. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page cookies et autres traceurs.
Personnaliser les cookies
LiveChat